Dokumentationen
Entwickler Login |
---|
COP-Assembly Bestellformulare |
---|
I/O-Systeme
Label | Dokument | Deutsch | Englisch | . | Flyer |
---|---|---|---|---|---|
COP - Compact Peripherals | Hardware-Manual | ||||
IMP - Modular Peripherals | Hardware-Manual | ||||
IMP - Modular Peripherals | Inbetriebnahme-Manual | ||||
Digital Interface GIN-TTL | Hardware-Manual |
Drives
Label | Dokument | Deutsch | Englisch | . | Flyer |
---|---|---|---|---|---|
GIN-SAC4xX | Hardware-Manual | ||||
GIN-SAC4xX FS | Hardware-Manual | ||||
GIN-SAC3 | Hardware-Manual | ||||
SAC Servo-Drives | Inbetriebnahme-Manual | ||||
GIN-MAX4x4 | Hardware-Manual | ||||
GIN-MAX4x10 | Hardware-Manual | ||||
GIN-AX4x4 | Hardware-Manual | ||||
COP-AX2 | Hardware-Manual | ||||
COP-AX | Hardware-Manual |
CPU-Boards
Label | Dokument | Deutsch | Englisch | . | Flyer |
---|---|---|---|---|---|
GIN-SAM4 | Hardware-Manual | ||||
GIN-PCIe | |||||
IMP-MAS4 | Hardware-Manual | ||||
IMP-MAS3 GIN | Hardware-Manual | ||||
IMP-GIN-MAS | Hardware-Manual | ||||
COP-MAS2 | Hardware-Manual |
COP - Compact Peripherals
Beschreibung | .STEP | .SLDPRT | 3D PDF |
---|---|---|---|
COP-MAS2 (GinLink und COP-Master) | |||
COP-PAS (Passiver Buskoppler) | |||
COP-Modul (nur Störkanten) | |||
COP-Knoten mit 7 Slots (komplett bestückt) | |||
COP-Knoten mit 5 Slots (komplett bestückt) | |||
COP-Knoten mit 3 Slots (komplett bestückt) | |||
COP-Knoten mit 1 Slot (komplett bestückt) |
GinLink
Beschreibung | .STEP | .SLDPRT | 3D PDF |
---|---|---|---|
GIN-SAM4 (GinLink Stand-Alone-Master) | |||
GIN-TTL (mit Stiftleiste) | |||
GIN-TTL (Option BL, mit Buchsenleisten) | |||
GIN-SAC4x4 (Multi-Servo-Drive, 4-axis) | |||
GIN-SAC4x3 (Multi-Servo-Drive, 3-axis) | |||
GIN-SAC4x2 (Multi-Servo-Drive, 2-axis) | |||
GIN-SAC4x1 (Servo-Drive, 1-axis) | |||
GIN-AX4x4 (Small-Axis-Drive) |
Für die Wiedergabe von 3D PDF-Dateien muss das entsprechende File zuerst heruntergeladen werden. Im Anschluss auf «Enable 3D View» klicken und Dokument unter Optionen vertrauen.
Konformitätserklärungen
Dokument | Label | Deutsch | Englisch |
---|---|---|---|
RoHS- / WEEE-Konformitätserklärung | Alle Indel Produkte | ||
EU-Konformitätserklärung | Alle Indel Produkte ausser GIN-SAC | ||
EG-Konformitätserklärung | GIN-SAC4xX FS | ||
EG-Konformitätserklärung | GIN-SAC4xX | ||
EG-Konformitätserklärung | GIN-SAC3 |
Zertifikate
Dokument | Label | Deutsch | Englisch |
---|---|---|---|
IECEE CB-Testzertifikat (TÜV Süd) -News 10-2020 | GIN-SAC4xX FS | ||
IECEE CB-Testzertifikat (TÜV Süd) -News 10-2020 | GIN-SAC4xX | ||
Baumusterprüfbescheinigung (Suva) | GIN-SAC4x4 | ||
Baumusterprüfbescheinigung (Suva) | GIN-SAC4x3 | ||
Baumusterprüfbescheinigung (Suva) | GIN-SAC4x2 | ||
Baumusterprüfbescheinigung (Suva) | GIN-SAC4x1 | ||
Baumusterprüfbescheinigung (Suva) | GIN-SAC3 |